Repository Karya Dosen
Informasi Detail koleksi
Perbedaan Estimasi Volume Perdarahan Antara Metode Tes Hemoglobin Dengan Metode Visual Estimasi Pada Ibu PostPartum
Laporan Akhir Penelitian Hibah BersaingKumpulan | : Jurnal Ilmiah (Non-Kategori) [Indonesia] |
Edisi/Volume | : , |
Pengarang | : Ardi Panggayuh, S.Kp, M.Kes. |
Klasifikasi/Subjek | : , |
Penerbitan | : Poltekkes Kemenkes Malang, Malang: 2016. |
Bahasa | : Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : PUSAT-25-A- |
Jumlah | : 1 |