Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
PENGARUH TINGKAT KEMATANGAN PADA PENENTUAN KADAR TOTAL ANTOSIANIN EKSTRAK BUAH MURBEI (Morus nigra L.) MENGGUNAKAN METODE pH DIFFERENSIAL
Prodi | : PROGRAM STUDI D-III ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN |
Pengarang | : DINA DELFIAH |
Dosen Pembimbing | : - |
Klasifikasi/Subjek | : , Antosianin, Morus nigra L, pH differensial |
Penerbitan | : , Malang: 2022. |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : --- |
Jumlah | : 1 |