Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
ANALISIS KADAR FLAVONOID PADA AIR PERASAN JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia S) BERDASARKAN TINGKAT KEMATANGAN BUAH MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS
Prodi | : PROGRAM STUDI D-III ANALISIS FARMASI DAN MAKANAN |
Pengarang | : HANIDA NUR PRABANDARI |
Dosen Pembimbing | : Apt. Retno Ikayanti, S.Farm., M.Farm |
Klasifikasi/Subjek | : , Jeruk nipis, flavonoid, tingkat kematangan, spektrofotometri UV-Vis |
Penerbitan | : , Malang: 2022. |
Bahasa | : Bahasa Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : --- |
Jumlah | : 1 |