Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
ANALISIS FORECAST KEBUTUHAN TEMPAT TIDUR BERDASARKAN INDIKATOR PERHITUNGAN BARBER JOHNSON DI RSUD SIDOARJO TAHUN 2022
Prodi | : D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
Pengarang | : THESALONIC KRISTIANTO |
Dosen Pembimbing | : Hartaty Sarma Sangkot, SKM, MARS |
Klasifikasi/Subjek | : , AvLOS, Barber Johnson, BOR, BTO, TOI |
Penerbitan | : , Malang: 2023. |
Bahasa | : Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : --- |
Jumlah | : 1 |