Karya Tulis Ilmiah
Informasi Detail koleksi
HUBUNGAN EFISIENSI BED OCCUPANCY RATE (BOR) DENGAN TINGKAT KEPUASAN PASIEN RSUD DR. H. KOESNADI BONDOWOSO TAHUN 2023
Prodi | : D3 REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN |
Pengarang | : ELDA OGITALIA ABELINA |
Dosen Pembimbing | : Hartaty Sarma Sangkot, SKM., MARS |
Klasifikasi/Subjek | : , Efisiensi, Bed Occupancy Rate (BOR), Kepuasan pasien, Rumah Sakit, Rawat Inap |
Penerbitan | : , Malang: 2023. |
Bahasa | : Indonesia |
PENYIMPANAN | |
Lokasi | : --- |
Jumlah | : 1 |